Lahvová vína
V žádné vinotéce, vinárně nebo dobré restauraci, nesmí chybět také kvalitní a cenově dostupné víno v lahvi. Nabízíme vína od mnoha moravských vinařů, kteří nás přesvědčili svými kvalitami. Víme, že je oceníte jak Vy, tak také vaši zákazníci.
Naši aktuální nabídku lahvových vín naleznete níže. Spoustu vín také nabízíme za aktuální akční ceny!
Kompletnější informace o jednotlivých vinařství, můžete získat zde. | Nabízíme také vína na svatbu o kterých se vše dozvíte zde.
Ceny nabízených vín jsou na vyžádání na: T: 702 505 552 E: info@vino-port.cz
(Všechny nabídky níže jsou aktualizovány dle současného stavu. Pokud nenajdete své oblíbené víno, je možné, že již brzy bude do nabídky přidáno)
Vinařství Vajbar | ||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | Ocenění | |
| | Divoká višeň FRIZZANTE | ovocné víno | polosladké | 0,75 l | ||
| | Chardonnay FRIZZANTE | 2018 | jakostní perlivé | suché | 0,75 l | |
| | Muškát moravský FRIZZANTE | 2018 | jakostní perlivé | polosladké | 0,75 l | |
| | Cabernet Moravia Rosé FRIZZANTE | 2018 | jakostní perlivé | polosladké | 0,75 l | |
| | Sekt VAJBAR EXTRA BRUT VZ + SG | 2016 | SEKT | suché | 0,75 l | |
| | Sekt VAJBAR BRUT barrique Rulandské bílé | 2014 | SEKT | suché | 0,75 l | |
| | Sekt VAJBAR BRUT Frankovka rosé |
2017 | SEKT | suché | 0,75 l | |
| | FAMILY RESERVA Pinot Blanc barrique | 2016 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| | FAMILY RESERVA Ryzlink vlašský barrique | 2015 | jakostní víno | suché | 0,75 l | |
| | Muškát moravský | 2018 | kabinetní | suché | 0,75 l | |
| | Rulandské bílé | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| | Rulandské šedé | 2018 | kabinetní | suché | 0,75 l | |
| | Rulandské šedé | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ |
| | Ryzlink rýnský - zrálo v sudu | 2016 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| | Ryzlink rýnský | 2018 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
| | Tramín červený | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ |
| | Veltlínské zelené | 2018 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| | Veltlínské zelené | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ |
| | FAMILLY RESERVA Cuvée barrique | 2017 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| | Rulandské modré barrique | 2016 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| | Rulandské modré | 2018 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| | Zweigeltrebe | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| | Svatovavřinecké | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ |
| | André rosé | 2018 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
| | Cabernet Moravia rosé | 2018 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | |
| | Cabernet Moravia rosé | 2017 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ |
| | Dornfelder rosé | 2018 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
| | Rosé Kozí horky | 2018 | kabinetní |
suché | 0,75 l | |
| | Rosé Kozí horky | 2017 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ |
| | Rulandské modré klaret | 2015 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | |
| | Rulandské modré rosé | 2015 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | |
| | Zweigeltrebe klaret | 2015 | kabinetní | suché | 0,75 l | |
| | Zweigeltrebe rosé | 2017 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | ★ |
| | Rulandské šedé - botrytický sběr | 2018 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l | |
| | Veltlínské zelené | 2016 | ledové | sladké | 0,2 l | ★ ★ |
Dárková balení a další produkty vinařství (mošty, otvírák, atd.) zde |
Vinařství Vajbar - TERROIR Pálava |
||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | Ocenění | |
| | Neuburské | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ |
| | Ryzlink Rýnský | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Ryzlink vlašský | 2018 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ |
| | Sauvignon | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Rulandské bílé | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| | Sylvánské zelené | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| | Chardonnay | 2018 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ |
Vinařství Krist | ||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | Ocenění | |
| | Müller Thurgau | bílé víno | suché | 0,75 l | ||
| | Veltlínské zelené | bílé víno |
suché | 0,75 l | ||
| | Ryzlink vlašský | bílé víno | suché | 0,75 l | ||
| | Rulandské šedé | bílé víno | polosuché | 0,75 l | ||
| | Tramín červený | bílé víno | suché | 0,75 l | ||
| | Sauvignon | bílé víno | polosladké | 0,75 l | ||
| | Irsai Oliver | bílé víno | polosladké | 0,75 l | ||
| | Chardonnay | bílé víno | suché | 0,75 l | ||
| | Pálava | bílé víno | sladké | 0,75 l | ||
| | Rulandské modré | červené víno |
suché | 0,75 l | ||
| | Modrý Portugal | červené víno | suché | 0,75 l | ||
| | André | zemské | suché | 0,75 l | ||
| | Merlot | červené víno | suché | 0,75 l | ||
| | Cabernet Sauvignon | zemské | polosuché | 0,75 l | ||
| | Alibernet | zemské | suché | 0,75 l | ||
| | Frankovka - ROSÉ | zemské | polosuché | 0,75 l | ||
| | Cabernet Sauvignon - ROSÉ | BUBLINY | 2017 | jemně perlivé | polosuché | 0,75 l | ★ |
| | Müller Thurgau | BUBLINY | 2018 | jemně perlivé | polosladké | 0,75 l | ★ ★ |
| | Ryzlink Rýnský | 2017 | kabinetní | polosladké | 0,75 l |
★ ★ |
| | Ryzlink vlašský | 2017 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Muškát moravský | 2016 | kabinetní | suché | 0,75 l | ★ |
| | Chardonnay | 2017 | kabinetní | polosladké | 0,75 l | ★★ |
| | Rulandské šedé | 2017 | kabinetní | suché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Müller Thurgau | 2017 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ |
| | Ryzlink rýnský |
2017 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Veltlínské červené rané | 2017 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Rulandské šedé | 2017 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Muškát moravský | 2017 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Veltlínské zelené | 2017 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Irsai Oliver | 2017 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Tramín červený | 2016 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ |
| | Pálava | 2017 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ |
| | Rulandské bílé | 2017 | výběr z hroznů | sladké | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Sauvignon | 2017 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ |
| | Chardonnay | 2017 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ |
| | Müller Thurgau | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ |
| | Sylvánksé zelené | 2018 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Ryzlink rýnský | 2018 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Rulandké šedé | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ |
| | Rulandské modré - klaret | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Zweigeltrebe | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Cabernet Sauvignon | 2015 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ |
| | Merlot | 2015 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Modrý portugal | 2018 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Frankovka | 2017 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Dornfelder | 2016 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ |
| | Rulandské modré | 2017 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ |
| | Rulandské modré - ROSÉ | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ |
| | Frankovka - ROSÉ | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ |
| | Rulandské šedé | 2015 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l | ★ |
| | Tramín červený | 2015 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l | ★ ★ |
| | Pálava | Panenská sklizeň | 2015 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l | ★ ★ ★ |
| | Ryzlink Rýnský | 2016 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l | ★ ★ |
| | Chardonnay | 2018 | výběr z bobulí | sladké | 0,375 l | ★ ★ |
| | Ryzlink vlašský | 2018 | výběr z bobulí | sladké | 0,375 l | ★ |
| | Ryzlink rýnský |
2016 | ledové | sladké | 0,38 l | ★ ★ |
| | Pálava | 2016 | ledové | sladké | 0,38 l | ★ ★ |
| | Sauvignon | 2016 | ledové | sladké | 0,38 l | ★ ★ |
| | Rulandské modré | 2009 | výběr z bobulí | sladké | 0,375 l | ★ ★ ★ |
| | Rulandské modré | 2007 | ledové | sladké | 0,375 l | ★ |
| | Rulandské modré - ROSÉ | 2015 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l | ★ ★ ★ |
Edice vín Jesus | ||||||
| | Sauvignon | 2016 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Sylvánské zelené | 2017 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Ryzlink rýnský | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ |
| | Rulandské modré | 2015 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l | ★ |
Vinařství Krist - Kristovy poklady | ||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | Ocenění | |
| | Rulandské šedé | 2012 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ |
Alk.: 12% | Extrakt: 29g | Cukr: 27g | Kyseliny: 5g | ||||||
Hrozny pochází z obce Lovčice a byly sbírány až 15. listopadu. Výlisnost byla jen 40%. Jedná se o jeden z nejvíce minerálních šeďáků, jaký kdy vinařství vyrobilo. | ||||||
| | Sauvignon | 2012 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ |
Alk.: 11% | Extrakt: 25g | Cukr: 57g | Kyseliny: 6,5g | ||||||
8 tun hroznů bylo posbíráno z pěti hektarů 8. listopadu. Mohutná vůně i chuť Vás uchvátí hned při prvním ochutnání. Zlatá medaile ze soutěže Sauvignonu v Paříži jen potvrzuje, že se jedná o opravdový skvost mezi Sauvignony. | ||||||
| | Pálava | 2015 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l | ★ ★ |
Alk.: 11,5% | Extrakt: 44,3g | Cukr: 69,9g | Kyseliny: 5,6g | ||||||
Žluto zlatá barva. Ve vůni můžete objevit krásný tramínový nádech, přecházející do medových tónů. Toto vzácné víno Vás uchvátí svou dlouho dochutí a krásným přírodním zbytkovým cukrem. | ||||||
| | Ryzlink Rýnský | 2015 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
Alk.: 12,5% | Extrakt: 22,1g | Cukr: 4,5g | Kyseliny: 8,5g | ||||||
Krásná zelenožlutá barva, mírně vyšší viskozita. Minerální aroma s patrnými citrusy. Jde o vínoplné s pikantní kyselinkou. V chuti zazní citrusové plody, kůra z grepu a tropického ovoce. Víno je plné, bohaté s dlouhou dochutí. | ||||||
| | Tramín Červený | 2013 | výběr z hroznů | sladké | 0,75 l | ★ ★ |
Alk.: 10% | Extrakt: 32,6g | Cukr: 49,5g | Kyseliny: 8,9g | ||||||
Tento špičkový Tramín patří mezi nejzdařilejší vína ročníku 2013. Pochází z vinice u obce Nechvalín, kde je vynikající mikroklima. Vinice je obklopena z jedné strany Ždánským lesem, z druhé lánem polí a ze třetí sady meruněk. V blízkosti žádná jiná vinice není. | ||||||
| | Sauvignon | 2013 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ |
Alk.: 10% | Extrakt: 27,1g | Cukr: 44g | Kyseliny: 9g | ||||||
Barva je světle žlutá se zelenkavým odleskem. Ve vůni dominuje aroma černého rybízu a angreštu. V ústech je velmi plné, extraktivní a harmonické s dlouhou dochutí po citrusových plodech. Toto víno je jedno z nejlepších vín vinařství ročníku 2013. | ||||||
| | Hibernal | 2016 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
Alk.: 14,5% | Extrakt: 25,6g | Cukr: 2,5g | Kyseliny: 6,3g | ||||||
Na první pohled Vás zaujme krásná zlatavá barva, ve vůni pak můžete cítit květinové aroma snoubené s zemitými minerálními tóny. Chuť je plná, ovocitá s louhou dochutí a příjemnou kyselinou. | ||||||
| | Solaris | 2018 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ |
Alk.: 12,5% | Extrakt: 21,6g | Cukr: 26,4g | Kyseliny: 6g | ||||||
Solaris je novodobá rezistetní odrůda, která má velkou budoucnost díky své skvělé chuti i vůni. Toto víno na soutěži International Competition of Terroir Wines v Provence získalo 91 bodů a stalo se tak šampionem celé soutěže. |
||||||
| | Chardonnay | 2018 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l | ★ |
Alk.: 12,5% | Extrakt: 28,9g | Cukr: 63,5g | Kyseliny: 6g | ||||||
Chardonnay, které se povedlo vinařství ve výběru z bobulí poprvé v životě. Jedná se proto o skutečný skvost. | ||||||
| | Ryzlink vlašský | 2018 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l | ★ ★ ★ |
Alk.: 12,5% | Extrakt: 30,6g | Cukr: 57,1g | Kyseliny: 7g | ||||||
| | Alibernet | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ |
Alk.: 12% | Extrakt: 32,3g | Cukr: 5,8g | Kyseliny: 5g | ||||||
Víno které je díky vysokým taninům a extraktu velmi vhodné k archivaci. Vinařství Krist je mezi málo vinaři, kteří tuto odrůdu na Moravě pěstují. Nasledy víno této odrůdy udělalo vinařství v roce 2011. |
||||||
| | Dornfelder | 2015 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ |
Alk.: 13,5% | Extrakt: 33,4g | Cukr: 5,1g | Kyseliny: 4,4g | ||||||
V Dornfelderu najdeme vůni povidel i kávového zrna. V ústech příjemně působí příchuť po hořké čokoládě a sušeném ovoci. Hrozny byly po semletí ohřáty ve vinifikátoru na teplotu 40°C. Rmut byl při kvašení neustále promícháván 3 týdny a následně dokvášel v nerezových tancích. | ||||||
| | Frankovka | 2015 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ |
Alk.: 13,5% | Extrakt: 28,9g | Cukr: 5g | Kyseliny: 3,9g | ||||||
Je to již několik let, co se vinohradníkům podařilo vypěstovat Frankovku do cukernatosti 24,5° NM a sklepmistři se o tento skvost náležitě starají. Jedná se o velké víno tohoto vinařství. | ||||||
| | Neronet | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ |
Alk.: 12,5% | Extrakt: 33,1g | Cukr: 5,7g | Kyseliny: 5,7g | ||||||
| | Cabernet Cubin | 2018 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ |
Alk.: 13% | Extrakt: 32,3g | Cukr: 14,9g | Kyseliny: 6,4g | ||||||
Odrůda která vznila křížením Cabernet Sauvignon x Frankovky. V ČR se jedná o téměř nepěstovanou odrůdu. Toto víno na světový výstavě Vinalies Internationales Paris – Master of Wine, dostal Cubin stříbrnou medali a bude zařazen do publikace 1000 Vins du Monde. | ||||||
| | Cabernet Sauvignon Rosé | 2018 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ |
Alk.: 11,5% | Extrakt: 21,4g | Cukr: 19g | Kyseliny: 5g | ||||||
Po dlouhé době se vinařství zadařilo v růžových vínech, a to přímo v mecce vín, Francii. Na celosvětové soutěži Rose Wine Guide Monaco získal Cabernet 88 bodů a stal se absolutním šampionem. |
Vinařství Čech | ||||||||
![]() |
||||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Alkohol | Balení | Ocenění | ||
| | Ryzlink vlašský (NOVINKA) | zemské | suché | 12,5% | 0,75 l | |||
| | Veltlínské zelené (NOVINKA) | BIO | zemské | suché | 11,5% | 0,75 l | ||
| | Sauvignon | zemské | suché | 11,5% | 0,75 l | |||
| | Rulandské šedé | BIO | zemské | polosuché | 12,5% | 0,75 l | ||
| | Tramín červený | BIO | zemské | polosuché | 13,5% | 0,75 l | ||
| | Chardonnay | BIO | zemské | suché | 12,5% | 0,75 l | ||
| | Zweigeltrebe | zemské | suché | 12,5% | 0,75 l | |||
| | Frankovka | BIO | zemské | suché | 12,5% | 0,75 l | ||
| | Cabernet Morávia | zemské | suché | 11,5% | 0,75 l | |||
| | Cabernet Sauvignon | BIO | zemské | suché | 12,5% | 0,75 l | ||
| | Dornfelder | BIO | zemské | suché | 12,5% | 0,75 l | ||
| | Zweigeltrebe ROSÉ | BIO | zemské | polosuché | 12,5% | 0,75 l | ||
| | Muškát moravský | BIO | 2017 | kabinetní | polosuché | 11,5% | 0,75 l | ★ |
| | Neuburské (NOVINKA) | 2018 | kabinetní | suché | 12,0% | 0,75 l | ||
| | Ryzlink vlašský | 2017 | pozdní sběr | suché | 12,5% | 0,75 l | ★ | |
| | Ryzlink Rýnský | BIO | 2018 | kabinetní |
suché | 11,5% | 0,75 l | |
| | Sauvignon | BIO | 2018 | kabinetní | polosuché | 11,0% | 0,75 l | ★ |
| | Chardonnay | BIO | 2018 | pozdní sběr | suché | 13,0% | 0,75 l | |
| | Rulandské šedé | BIO | 2018 | pozdní sběr | polosuché | 12,5% | 0,75 l | ★ |
| | Tramín červený | BIO | 2018 | výběr z hroznů | polosuché | 13,5% | 0,75 l | |
| | Rulandské bílé | BIO | 2018 | pozdní sběr | polosuché | 12,0% | 0,75 l | |
| | Frankovka | 2016 | pozdní sběr | suché | 13,0% | 0,75 l | ||
| | Cabernet Morávia | BIO | 2017 | pozdní sběr |
suché | 12,5% | 0,75 l | |
| | Dornfelder | BIO | 2018 | pozdní sběr | suché | 12,5% | 0,75 l | ★ ★ |
| | Zweigeltrebe | BIO | 2018 | výběr z hroznů | suché | 14,0% | 0,75 l | |
| | Rulandské modré | BIO | 2017 | výběr z hroznů |
suché | 13,0% | 0,75 l | ★ |
| | Neronet | BIO | 2017 | pozdní sběr | suché | 12,0% | 0,75 l | ★ |
| | Cabernet Sauvignon | BIO | 2017 | pozdní sběr | suché | 13,0% | 0,75 l | |
| | Merlot - barrique | BIO | 2018 | výběr z hroznů | suché | 14,5% | 0,75 l | |
| | Cabernet Sauvignon ROSÉ | BIO | 2018 | pozdní sběr | polosuché | 12,5% | 0,75 l | ★ |
Vinařství Žůrek | ||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | Ocenění | ||
| | Ryzlink Rýnský | 2017 | SEKT | Brut | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Ryzlink Rýnský | 2017 | SEKT | Demi | 0,75 l | |
| | Rulandské šedé | Botrytický sběr |
2018 | výběr z bobulí | sladké | 0,5 l | ★ ★ |
Řada Exclusive | ||||||
| | Rulandské bílé | 2016 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Sauvignon | 2018 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Ryzlink Rýnský | 2017 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Rulandské šedé | 2018 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Tramín červený | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Pálava | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ |
| | Neronet | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
Řada Extra Range | ||||||
| | Muškát moravský | Frizzante | 2017 | jemně perlivé | polosladké | 0,75 l | |
| | Neuburské | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Veltlínské zelené | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ |
| | Ryzlink vlašský | 2018 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Sylvánské zelené | 2018 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Chardonnay | 2018 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ |
| | Frankovka | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Cabernet Sauvignon | 2017 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Rulandské modré | 2017 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ |
| | Cabernet Sauvignon ROSÉ | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
Dárková balení a další produkty vinařství (skleničky, atd.) zde |
Vinařství Veselý | |||||||
![]() |
|||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Cukernatost při sběru |
Alkohol | Balení | |
| | Veltlínské zelené | 2019 | zemské | suché | 0,75 l | ||
| | Ryzlink Rýnský | 2019 | zemské | suché | 13,0% | 0,75 l | |
| | Hibernal | 2019 | zemské | polosuché | 11,0% | 0,75 l | |
| | Rulandské šedé | 2019 | zemské | polosladké | 12,5% | 0,75 l | |
| | Tramín červený | 2019 | zemské | polosladké | 0,75 l | ||
| | Pálava | 2019 | zemské | polosladké | 13,0% | 0,75 l | |
| | Dornfelder | 2018 | zemské | suché | 0,75 l | ||
| | Rulandské modré | 2018 | zemské | suché | 0,75 l | ||
| | Cabernet Cortis | 2018 | zemské | suché | 0,75 l | ||
| | Zweigeltrebe ROSÉ | 2019 | zemské | polosladké | 11,5% | 0,75 l | |
* na lahvi je vylepen zlatý štítek uvádějící cukernatost při sběru. |
Víno Rakvice | ||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Alkohol | Balení | |
| | Pálava | zemské | polosladké | 12,0% | 0,75 l | |
| | Hibernal | zemské | polosuché | 12,0% | 0,75 l | |
| | Tramín červený | zemské | polosladké | 11,5% | 0,75 l | |
| | Irsai Oliver | zemské | polosladké | 11,5% | 0,75 l | |
| | Chardonnay | zemské | polosuché | 12,0% | 0,75 l | |
| | Rulandské šedé | zemské | polosuché | 12,0% | 0,75 l | |
| | Ryzlink rýnský | zemské | polosuché | 13,0% | 0,75 l | |
| | Sauvignon | zemské | polosuché | 12,0% | 0,75 l | |
| | Veltlínské zelené | zemské | suché | 12,5% | 0,75 l | |
| | Veltlínské červené ranné | zemské | polosladké | 11,0% | 0,75 l | |
| | Frankovka | zemské | suché | 12,5% | 0,75 l | |
| | Modrý portugal | zemské | suché | 13,0% | 0,75 l | |
| | Rulandské modré | zemské | suché | 12,0% | 0,75 l | |
| | Cabernet Sauvignon | zemské | suché | 11,5% | 0,75 l | |
| | Cabernet Moravia | zemské | suché | 12,0% | 0,75 l | |
| | Cabernet Morávia ROSÉ | zemské | polosuché | 11,5% | 0,75 l |
Tip: Nabídkové listy s kompletním sortimentem lahvových vín si můžete stáhnout zde