Lahvová vína
V žádné vinotéce, vinárně nebo dobré restauraci, nesmí chybět také kvalitní a cenově dostupné víno v lahvi. Nabízíme vína od mnoha moravských vinařů, kteří nás přesvědčili svými kvalitami. Víme, že je oceníte jak Vy, tak také vaši zákazníci.
Naši aktuální nabídku lahvových vín naleznete níže. Spoustu vín také nabízíme za aktuální akční ceny!
Kompletnější informace o jednotlivých vinařství, můžete získat zde. | Nabízíme také vína na svatbu o kterých se vše dozvíte zde.
Ceny nabízených vín jsou na vyžádání na: T: 702 505 552 E: info@vino-port.cz
(Všechny nabídky níže jsou aktualizovány dle současného stavu. Pokud nenajdete své oblíbené víno, je možné, že již brzy bude do nabídky přidáno)
Vinařství Vajbar | ||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | Ocenění | |
Dárková balení a další produkty vinařství (mošty, otvírák, atd.) zde |
FREEZANTE | nealkoholické | 0,75 l | ||||
nealkoholický nápoj z odalkoholizovaného vína sycený přírodním CO2 | ||||||
Divoká višeň FRIZZANTE | ovocné víno | polosladké | 0,75 l | |||
Veltlínské zelené FRIZZANTE | 2021 | jakostní perlivé | polosuché | 0,75 l | ★ | |
Irsai Oliver FRIZZANTE | 2021 | jakostní perlivé | polosladké | 0,75 l | ★ ★ | |
Muškát moravský FRIZZANTE | 2021 | jakostní perlivé | polosladké | 0,75 l | ★ ★ | |
Solaris FRIZZANTE | 2022 | jakostní perlivé | sladké | 0,75 l | ★ ★ | |
Cabernet Moravia rosé FRIZZANTE | 2021 | jakostní perlivé | polosladké | 0,75 l | ★ ★ | |
|
2014 | sekt | suché | 0,75 l | ★ | |
Sekt VAJBAR BRUT VZ + RR | 2018 | pěstitelský sekt | suché | 0,75 l | ||
Sekt VAJBAR EXTRA BRUT Chardonnay | 2020 | pěstitelský sekt | suché | 0,75 l | ★ | |
Sekt VAJBAR BRUT Frankovka rosé | 2020 | pěstitelský sekt | suché | 0,75 l | ★ | |
FAMILY RESERVA Chardonnay barrique | 2020 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ||
FAMILY RESERVA Pinot Blanc barrique (doprodej) | 2016 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
FAMILY RESERVA Ryzlink vlašský barrique | 2015 | jakostní víno | suché | 0,75 l | ||
FAMILY RESERVA Sauvignon barrique | 2020 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ||
|
2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
Tramín - Oranžové víno | 2020 | zemské | suché | 0,75 l | ||
Chardonnay | 2021 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ||
Muškát moravský | 2021 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | ||
Müller Thurgau | 2022 | zemské | polosuché | 0,75 l | ||
Irsai Oliver | 2021 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | ||
Pálava | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ | |
Pálava | 2021 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ||
Rulandské šedé | 2021 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ | |
Ryzlink rýnský | 2021 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | ||
Ryzlink vlašský | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | |
Sauvignon | 2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ | |
Solaris | 2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ||
Sylvánské zelené | 2020 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ||
Tramín červený | 2021 | výběr z bobulí | polosladké | 0,75 l | ★ | |
Tramín červený | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | |
Veltlínské červené rané | 2021 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | ★ | |
Veltlínské zelené | 2020 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ | |
Veltlínské zelené | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
Pálava MAGNUM 1,5l | 2021 | výběr z hroznů | polosladké | 1,5 l | ||
Ryzlink rýnský MAGNUM 1,5l barrique | 2019 | pozdní sběr | suché | 1,5 l | ||
Ryzlink vlašský MAGNUM 1,5l barrique | 2019 | výběr z hroznů | suché | 1,5 l | ||
Ryzlink vlašský TRIO | 2018 | výběr z hroznů | suché | 3x 0,75l | ||
Sada tří lahví v dárkové krabičce, vína zrála v nerezu, betonu a sudu - exkluzivní omezená partie | ||||||
André barrique | 2021 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ||
Cabernet Moravia | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
FAMILY RESERVA Cabernet Moravia barrique | 2021 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ||
Cabernet Sauvignon | 2021 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ||
Cuvée Merlot Cabernet Sauvignon barrique | 2019 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ||
FAMILY RESERVA Cuvée MER + CS barrique | 2021 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ||
Dornfelder | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
Frankovka | 2021 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ||
Modrý Portugal | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
Rulandské modré | 2021 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ||
Zweigeltrebe | 2021 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ||
André MAGNUM 1,5l | 2019 | výběr z hroznů | suché | 1,5 l | ||
Merlot MAGNUM 1,5l | 2019 | výběr z hroznů | suché | 1,5 l | ★ | |
Merlot | 2021 | výběr z bobulí | polosladké | 0,75 l | ||
André rosé | 2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ | |
Cabernet Moravia rosé | 2021 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |
Cabernet Sauvignon rosé | 2021 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ | |
Frankovka rosé | 2021 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ | |
Merlot rosé | 2021 | výběr z hroznů | sladké | 0,75 l | ||
Rosé Kozí horky | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | |
Zweigeltrebe rosé | 2021 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | ★ | |
Rulandské šedé - botrytický sběr | 2018 | výběr z bobulí | sladké | 0,375 l | ★ ★ |
Vinařství Vajbar - TERROIR Pálava |
||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | Ocenění |
Cuvée Pod Pálavou barrique | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | |
|
2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | |
Ryzlink vlašský | 2021 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ ★ | |
Ryzlink rýnský | 2019 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | |
Sauvignon | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | |
Rulandské bílé | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ | |
Rulandské šedé | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ | |
Sylvánské zelené | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
Chardonnay | 2021 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | ★ ★ | |
Tramín červený | 2020 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | ||
Hibernal | 2020 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | ★ | |
Pálava | 2021 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | ★ |
Vinařství Sing Wine - Tomáš Tetur |
||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | Ocenění |
Müller Thurgau | 2021 | zemské | suché | 0,75 l | ||
Muškát moravský | 2021 | zemské | suché | 0,75 l | ||
Veltlínské zelené | 2021 | zemské | suché | 0,75 l | ||
Modrý Portugal | 2021 | jakostní | suché | 0,75 l | ||
Rulandské modré | 2021 | zemské | suché | 0,75 l | ||
|
2019 | SEKT | extra brut | 0,75 l | ||
Cuvéé SARMAT | 2018 | cuvée VZ + TČ | suché | 0,75 l | ||
Zweigeltrebe ROSÉ FRIZZANTE | 2021 | jemně perlivé | polosuché | 0,75 l | ||
Irsai Oliver | 2021/22 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | ||
Ryzlink vlašský | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
Ryzlink rýnský | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
Chardonnay | 2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ||
Veltlínské zelené | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
Rulandské šedé | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
Sauvignon | 2021 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | ||
|
2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ||
Pálava | 2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ||
Frankovka | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
Rulandské modré | 2019 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ||
Frankovka ROSÉ | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
Vinařství Krist | ||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | Oceněn |
Müller Thurgau | bílé víno | suché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Veltlínské zelené | bílé víno | suché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Ryzlink vlašský | bílé víno | suché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Tramín červený | bílé víno | suché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Chardonnay | bílé víno | suché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Rulandské šedé | bílé víno | polosuché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Silvánské zelené | bílé víno | polosuché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Sauvignon | bílé víno | polosladké | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Irsai Oliver | bílé víno | polosladké | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Pálava | bílé víno | sladké | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Rulandské modré | červené víno | suché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Modrý portugal | červené víno | suché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Frankovka | červené víno | suché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Merlot | červené víno | suché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Alibernet | červené víno | suché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Cabernet Sauvignon | červené víno | polosuché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Svatovařinecké | červené víno | polosladké | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Cabernet Sauvignon ROSÉ | růžové víno | polosuché | 0,75 l | |||||||||||||||||||
Müller Thurgau | BUBLINY | 2018 | jemně perlivé | polosladké | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Cabernet Sauvignon - ROSÉ | BUBLINY | 2017 | jemně perlivé | polosuché | 0,75 l | ★ | |||||||||||||||||
Rulandské šedé | 2020 | kabinetní | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Sauvignon | 2019 | kabinetní | suché | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Irsai Oliver | 2021 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Tramín červený | 2020 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Ryzlink Rýnský | 2017 | kabinetní | polosladké | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Chardonnay | 2017 | kabinetní | polosladké | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Veltlínské červené rané | 2017 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Rulandské šedé | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Rulandské bílé | 2019 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Hibernal | 2019 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Sylvánské Zelené | 2019 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Sauvignon | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Veltlínské zelené | 2017 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Irsai Oliver|Panenská skliz. | 2020 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Ryzlink rýnský | 2018 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
|
2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Pálava |Panenská skliz. | 2021 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Müller Thurgau | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Tramín červený | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Pálava | 2019 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Sauvignon | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Chardonnay | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
|
2017 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ||||||||||||||||||
Müller Thurgau | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Rulandské modré | 2021 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Zweigeltrebe | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Neronet | 2020 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Cabernet Cubin | 2019 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ | |||||||||||||||||
Cabernet Sauvignon | 2019 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Merlot | 2017 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Modrý portugal | 2018 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Frankovka | 2017 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Rulandské modré | 2017 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Alibernet | 2019 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Svatovavřinecké | 2019 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Roesler | 2019 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ | |||||||||||||||||
Rulandské modré - ROSÉ | 2019 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Zweigeltrebe - ROSÉ | 2020 | kabinetní | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Rulandské modré - ROSÉ | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Frankovka - ROSÉ | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Rulandské šedé | 2015 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l | ★ | |||||||||||||||||
Tramín červený | 2015 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Ryzlink Rýnský | 2016 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Chardonnay | 2018 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l | ★ | |||||||||||||||||
Pálava | 2020 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l | ★ ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Rulandské modré | 2020 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Rulandské modré - ROSÉ | 2020 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Pálava | 2020 | ledové | sladké | 0,38 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||||||
Tramín červený | 2021 | ledové | sladké | 0,38 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Rulandské bílé | 2021 | ledové | sladké | 0,38 l | ★ ★ | |||||||||||||||||
Rulandské modré | 2016 | ledové | sladké | 0,375 l | ★ ★ ★ |
Edice vín Jesus | |||||
Hibernal | 2019 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ |
Sylvánské Zelené | 2017 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ |
Ryzlink Rýnský | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ |
Sauvignon | 2018 | výběr z hroznů | sladké | 0,75 l | ★ ★ ★ |
Cabernet Cubin | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ |
Rulandské modré | 2015 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l | ★ |
Archivní a speciální vína | |||||
Pálava | zemské | polosuché | 3 l | ★ ★ ★ |
Vinařství Krist - Kristovy poklady | ||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | Ocenění |
Hibernal | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | ||||||
Alk.: 12,0 % | Extrakt: g | Cukr: g | Kyseliny: g | |||||||||||
Ryzlink rýnský | 2022 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ | ||||||
Alk.: 13,0 % | Extrakt: g | Cukr: g | Kyseliny: g | |||||||||||
Rulandské šedé | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | ||||||
Alk.: 13,5% | Extrakt: 24,6g | Cukr: 6,4g | Kyseliny: 6,2g | |||||||||||
Sylvánské zelené | 2020 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ | ||||||
Alk.: 11,5 % | Extrakt: g | Cukr: g | Kyseliny: g | |||||||||||
Sauvignon | 2013 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ | ||||||
|
|||||||||||
Pálava | 2020 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l | ★ ★ ★ | ||||||
Alk.: 11,5% | Extrakt: 29,6g | Cukr: 81,7g | Kyseliny: 8,5g | |||||||||||
Chardonnay | 2018 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l | ★ | ||||||
Alk.: 12,5% | Extrakt: 28,9g | Cukr: 63,5g | Kyseliny: 6g | |||||||||||
Ryzlink vlašský | 2018 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l | ★ ★ ★ | ||||||
Alk.: 12,5% | Extrakt: 30,6g | Cukr: 57,1g | Kyseliny: 7g | |||||||||||
Alibernet | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | ||||||
Alk.: 12 % | Extrakt: 32,3g | Cukr: 5,8g | Kyseliny: 5g | |||||||||||
Frankovka | 2015 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ | ||||||
Alk.: 13,5% | Extrakt: 28,9g | Cukr: 5g | Kyseliny: 3,9g | |||||||||||
Neronet | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ | ||||||
Alk.: 12,5% | Extrakt: 33,1g | Cukr: 5,7g | Kyseliny: 5,7g | |||||||||||
|
2018 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ | ||||||
Alk.: 13% | Extrakt: 32,3g | Cukr: 14,9g | Kyseliny: 6,4g | |||||||||||
Cabernet Sauvignon Rosé | 2018 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ | ||||||
Alk.: 11,5% | Extrakt: 21,4g | Cukr: 19g | Kyseliny: 5g |
Vinařství Čech | ||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | Ocenění |
Ryzlink vlašský | BIO | zemské | suché | 0,75 l | |||||||||||||||
Veltlínské zelené | BIO | zemské | suché | 0,75 l | |||||||||||||||
Sauvignon | BIO | zemské | suché | 0,75 l | |||||||||||||||
Rulandské šedé | BIO | zemské | polosuché | 0,75 l | |||||||||||||||
Tramín červený | BIO | zemské | polosuché | 0,75 l | |||||||||||||||
Zweigeltrebe | BIO | zemské | suché | 0,75 l | |||||||||||||||
Frankovka | BIO | zemské | suché | 0,75 l | |||||||||||||||
Cabernet Moravia | BIO | zemské | suché | 0,75 l | |||||||||||||||
Cabernet Sauvignon | BIO | zemské | suché | 0,75 l | |||||||||||||||
Dornfelder | BIO | zemské | suché | 0,75 l | |||||||||||||||
Zweigeltrebe ROSÉ | BIO | zemské | polosuché | 0,75 l | |||||||||||||||
Muškát moravský | BIO | 2021 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | ★ | |||||||||||||
Veltlínské zelené | BIO | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||
Neuburské | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |||||||||||||||
Ryzlink Rýnský | BIO | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | |||||||||||||
Sauvignon | BIO | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | |||||||||||||
Rulandské šedé | BIO | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | |||||||||||||
|
BIO | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | |||||||||||||
Chardonnay | BIO | 2021 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |||||||||||||
Tramín červený | BIO | 2021 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | ★ | |||||||||||||
Tramín červený | BIO | 2019 | výběr z bobulí | sladké | 0,35 l | ★ ★ ★ ★ ★ ★ | |||||||||||||
Dornfelder | BIO | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ | |||||||||||||
Frankovka | BIO | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | |||||||||||||
Cabernet Moravia | BIO | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||||||||||||||
Merlot | BIO | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||||||||||||||
Cabernet Sauvignon | BIO | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||||||||||||||
Rulandské modré | BIO | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ | |||||||||||||
Neronet | BIO | 2021 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ | |||||||||||||
Cabernet Sauvignon ROSÉ - Adélka | BIO | 2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ |
Rodinné vinařství Sedlák | |||||
![]() |
|||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení |
Veltlínské zelené | 2021 | zemské | suché | 0,75 l | |
Müller Thurgau | 2021 | zemské | suché | 0,75 l | |
Sauvignon | 2021 | zemské | suché | 0,75 l | |
Rulandské šedé | 2021 | zemské | suché | 0,75 l | |
Pinot - Chardonnay | 2021 | zemské | suché | 0,75 l | |
Modrý Portugal | 2021 | zemské | suché | 0,75 l | |
Cabernet | 2021 | zemské | suché | 0,75 l | |
Frankovka ROSÉ | 2021 | zemské | polosuché | 0,75 l | |
Muškát + Müller | FRIZZANTE | 2021 | jemně perlivé víno | polosuché | 0,75 l | |
Letní víno | 2021 | cuvée MM+MT+SG | suché | 0,75 l | |
Letní rosé | 2021 | cuvée ZW+FR | suché | 0,75 l | |
Ryzlink vlašský | 2021 | kabinet | suché | 0,75 l | |
Veltlínské zelené | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
Rulandské šedé | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
Neuburské | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
|
2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
Sauvignon | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
Chardonnay | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
|
2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
Hibernal | 2021 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | |
Frankovka | 2019 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
Zweigeltrebe | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
|
2020 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
Merlot | 2020 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
Limitované edice vín | |||||
Velká Bílá slípka | 2019 | cuvée CH+RŠ | suché | 0,75 l | |
• zrání 6 měsíců v malých barrique sudech. Ručně sklizeno, Limitovaná edice. | |||||
Velká Červená slípka | 2018 | cuvée ZW+FR+RM | suché | 0,75 l | |
• zrání 12 měsíců v dubových sudech. Hrozny pocházejí z vybraných vinic Velkých Bílovic, ručně sklizeno. Limitovaná edice. | |||||
Merlot - reserva | 2018/19 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
• zrání 12 měsíců v nových francouzských sudech barrique | |||||
Pinot Noir - reserva | 2018/19 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
• zrání 12 měsíců v nových francouzských sudech barrique | |||||
RENOMÉ cuvée | 2018 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
• Merlot 50%, Zweigeltrebe 35%, Cabernet Franc 15% - zrání 14 měsíců v nových francouzských sudech barrique |
Vinařství Žůrek | ||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | Ocenění | ||
Dárková balení a další produkty vinařství (skleničky, atd.) zde |
Řada Speciálních vín | ||||||
Muškát moravský | Frizzante | 2021 | jemně perlivé | polosladké | 0,75 l | ★ | |
Zweigeltrebe ROSÉ | Frizzante | 2021 | jemně perlivé | polosladké | 0,75 l | ||
Ryzlink Rýnský | 2019 | SEKT | Brut | 0,75 l | ||
Ryzlink Rýnský | 2019 | SEKT | Demi | 0,75 l | ||
Rulandské modré | zrálo v dubvých sudech | 2018 | výběr z bobulí | sladké | 0,5 l | ★ ★ ★ ★ ★ | |
Řada Exclusive | ||||||
Sylvánské zelené | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ | |
|
2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ | |
Hibernal | 2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ ★ | |
Rulandské bílé | 2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ ★ | |
Rulandské šedé | 2021 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ | |
Pálava | 2021 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ ★ | |
Tramín červený | 2021 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ ★ | |
Neronet | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
Rulandské modré | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ ★ | |
|
2018 | výběr z bobulí | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ | |
Cabernet Sauvignon (doprodej) | 2018 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |
Řada Extra Range | ||||||
Veltlínské červené rané | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
Veltlínské zelené | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |
Sauvignon | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ||
|
2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |
Rulandské šedé | 2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ | |
Ryzlink vlašský | 2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ ★ ★ ★ | |
Ryzlink rýnský | 2020 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | ★ ★ | |
Zweigeltrebe | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ ★ | |
Frankovka | 2019 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | ★ ★ | |
Rulandské modré ROSÉ | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
Vinařství Veselý | |||||||
![]() |
|||||||
Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Cukernatost při sběru |
Alkohol | Balení | |
* na lahvi je vylepen zlatý štítek uvádějící cukernatost při sběru. |
Veltlínské zelené | 2021 | zemské | suché | 21° | 11,5% | 0,75 l | |
Ryzlink Rýnský | 2021 | zemské | suché | 22° | 12,0% | 0,75 l | |
Müller Thurgau | 2021 | zemské | suché | 20° | 11,5% | 0,75 l | |
Hibernal | 2021 | zemské | polosuché | 23° | 11,5% | 0,75 l | |
Tramín červený | 2021 | zemské | polosuché | 23° | 11,5% | 0,75 l | |
Muškát Moravský | 2021 | zemské | polosuché | 20° | 11,5% | 0,75 l | |
|
2021 | zemské | polosuché | 21° | 11,5% | 0,75 l | |
Pálava | 2021 | zemské | polosladké | 24° | 11,0% | 0,75 l | |
