Bag in Box víno
Bag in Box víno je základ našeho sortimentu a určitě stáčené víno by nemělo chybět v žádné vinotéce a gastru!
Základní dělení je dle objemu, kde se jedná o:
• BiB 20l (náhrada za KEG) - může být dále čepováno přes stáčecí zařízení
• BiB 5l - vhodné jak pro čepování (gastro), tak také pro prodej
• BiB 3l - které jsou naplněny exkluzivními víny s parametry přívlastkových
Ke stáčeným vínům je možné poskytnout také stáčecí zařízení zdarma včetně odborné montáže.
Jedná se o cenově velmi výhodné sudové víno, které je nyní plněno do praktických kartonových obalů. Bag in Box se stává novou moderní formou balení vína a je mnohem praktičtější než původní KEG sudy u kterých měla navíc nejedna obsluha problémy s těžkou manipulací. Další výhodou je, že se za ně nemusí platit žádné zálohy. Celosvětově je systém využíván u více než 60% dodavatelů.
Ceny nabízených vín jsou na vyžádání na: T: 702 505 552 E: info@vino-port.cz
(Všechny nabídky níže jsou aktualizovány dle současného stavu. Pokud nenajdete své oblíbené víno, je možné, že již brzy bude do nabídky přidáno)
Stáčená moravská vína v BiB o objemu 20l a 5l - Vinařství Veselý | |||||
![]() |
|||||
Odrůda | Výrobce | Země původu |
Zbytkový cukr | Objem | |
| | Veltlínské zelené | Vinařství Veselý | CZ | suché | 20l, 5l |
| | Müller Thurgau | Vinařství Veselý | CZ | suché | 20l, 5l |
| | Rulandské šedé | Vinařství Veselý | CZ | suché | 20l, 5l |
| | Rulandské šedé | Vinařství Veselý | CZ | polosladké | 20l, 5l |
| | Sauvignon | Vinařství Veselý | CZ | suché | 20l, 5l |
| | Chardonnay | Vinařství Veselý | CZ | polosuché | 20l, 5l |
| | Ryzlink rýnský | Vinařství Veselý | CZ | suché | 20l, 5l |
| | Tramín | Vinařství Veselý | CZ | suché | 20l, 5l |
| | Pálava | Vinařství Veselý | CZ | polosladké | 20l, 5l |
| | Hibernal | Vinařství Veselý | CZ | polosuché | 20l, 5l |
| | Svatovavřinecké | Vinařství Veselý | CZ | suché | 20l, 5l |
| | André | Vinařství Veselý | CZ | suché | 20l, 5l |
| | Modrý Portugal | Vinařství Veselý | CZ | suché | 20l, 5l |
| | Rulandské modré | Vinařství Veselý | CZ | suché | 20l, 5l |
| | Zweigeltrebe (NOVINKA) | Vinařství Veselý | CZ | suché | 20l, 5l |
| | Frankovka (NOVINKA) | Vinařství Veselý | CZ | suché | 20l, 5l |
| | Dornfelder | Vinařství Veselý | CZ | polosuché | 20l, 5l |
| | Zweigeltrebe ROSÉ | Vinařství Veselý | CZ | suché | 20l, 5l |
| | Frankovka ROSÉ |
Vinařství Veselý | CZ | polosuché | 20l, 5l |
Stáčená moravská vína v BiB o objemu 20l a 5l - Vinařství Sedlák | ||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Výrobce | Země původu |
Cukernatost moštu při sběru | Zbytkový cukr | Objem | |
| | Veltlínské zelené | Vinařství Sedlák | CZ | 20,5° | suché | 20l, 5l |
| | Müller Thurgau | Vinařství Sedlák | CZ | 19,5° | suché | 20l, 5l |
| | Rulandské šedé | Vinařství Sedlák | CZ | 21,5° | suché | 20l, 5l |
| | Chardonnay | Vinařství Sedlák | CZ | 22,0° | suché | 20l, 5l |
| | Tramín červený |
Vinařství Sedlák | CZ | 22,5° | polosuché | 20l, 5l |
| | Modrý Portugal |
Vinařství Sedlák | CZ | 19,0° | suché | 20l, 5l |
| | Cabernet Moravia | Vinařství Sedlák | CZ | 19,5° | suché | 20l |
| | Zweigeltrebe ROSÉ |
Vinařství Sedlák | CZ | 20,0° | polosuché | 20l, 5l |
Stáčená vína v BiB o objemu 20l - Vajbar vinařství | |||||
![]() |
|||||
Odrůda | Výrobce | Země původu |
Zbytkový cukr | Objem | |
| | Ryzlink vlašský | Vajbar vinařství | HUN | suché | 20l |
| | Müller Thurgau | Vajbar vinařství | HUN | suché | 20l |
| | Veltlínské zelené | Vajbar vinařství | HUN | suché | 20l |
| | Muškát | Vajbar vinařství | ESP | polosladké | 20l |
| | Irsai Oliver | Vajbar vinařství | HUN | suché | 20l |
| | Irsai Oliver | Vajbar vinařství | HUN | polosladké | 20l |
| | Ryzlink rýnský | Vajbar vinařství | HUN | suché | 20l |
| | Sauvignon | Vajbar vinařství | ESP | polosuché | 20l |
| | Pinot Gris (Rulandské šedé) |
Vajbar vinařství | ARG | suché | 20l |
| | Pinot Gris (Rulandské šedé) | Vajbar vinařství | ARG | polosuché | 20l |
| | Chardonnay | Vajbar vinařství | ESP | polosuché | 20l |
| | Tramín červený | Vajbar vinařství | HUN | polosuché | 20l |
| | Tramín červený | Vajbar vinařství | HUN | polosladké | 20l |
| | Aromatické víno (PAL) | Vajbar vinařství | EU | polosuché | 20l |
| | Zweigeltrebe | Vajbar vinařství | AT | suché | 20l |
| | Modrý Portugal | Vajbar vinařství | HUN | suché | 20l |
| | Merlot | Vajbar vinařství | ARG | polosladké | 20l |
| | Cabernet Sauvignon | Vajbar vinařství | ARG | suché | 20l |
| | Malbec | Vajbar vinařství | ARG | suché | 20l |
| | Merlot ROSÉ | Vajbar vinařství | ESP | polosladké | 20l |
| | Zweigeltrebe ROSÉ | Vajbar vinařství | AT | polosuché | 20l |
Stáčená vína v BiB o objemu 5l - Vajbar vinařství | |||||
![]() |
|||||
Odrůda | Výrobce | Země původu |
Zbytkový cukr | Objem | |
| | Müller Thurgau | Vajbar vinařství | HUN | suché | 5l |
| | Veltlínské zelené | Vajbar vinařství | HUN | suché | 5l |
| | Ryzlink vlašský | Vajbar vinařství | HUN | suché | 5l |
| | Ryzlink rýnský | Vajbar vinařství | HUN | suché | 5l |
| | Irsai Oliver | Vajbar vinařství | HUN | suché | 5l |
| | Pinot Gris (Rulandské šedé) |
Vajbar vinařství | ARG | suché | 5l |
| | Muškát | Vajbar vinařství | ESP | polosladké | 5l |
| | Sauvignon | Vajbar vinařství | ESP | polosuché | 5l |
| | Chardonnay | Vajbar vinařství | ESP | polosuché | 5l |
| | Aromatické víno (PAL) | Vajbar vinařství | EU | polosuché | 5l |
| | Tramín červený | Vajbar vinařství | HUN | polosuché | 5l |
| | Zweigeltrebe | Vajbar vinařství | AT | suché | 5l |
| | Modrý Portugal | Vajbar vinařství | HUN | suché | 5l |
| | Cabernet Sauvignon | Vajbar vinařství | ARG | suché | 5l |
| | Merlot | Vajbar vinařství | ARG | polosladké | 5l |
| | Malbec | Vajbar vinařství | ARG | suché | 5l |
| | Merlot ROSÉ | Vajbar vinařství | ESP | polosladké | 5l |
| | Zweigeltrebe ROSÉ | Vajbar vinařství | AT | polosuché | 5l |
Stáčená vína v BiB o objemu 20l a 5l - Vinařství Krist | |||||
![]() |
|||||
Odrůda | Výrobce | Země původu hroznů |
Zbytkový cukr | Objem | |
| | Veltlínské zelené | Vinařství Krist | SK | suché | 20l, 5l |
| | Tramín červený | Vinařství Krist | HUN | suché | 20l, 5l |
| | Sauvignon | Vinařství Krist | HUN | polosladké | 20l, 5l |
| | Irsai Oliver | Vinařství Krist | HUN | polosladké | 20l, 5l |
| | Alibernet | Vinařství Krist | SK | suché | 20l, 5l |
| | Merlot | Vinařství Krist | SK | suché | 20l, 5l |
| | Rulandské modré | Vinařství Krist | SK | suché | 20l, 5l |
| | Cabernet Sauvignon | Vinařství Krist | SK | polosuché | 20l, 5l |
|
Stáčená moravská vína v BiB o objemu 20l - Vajbar vinařství | |||||
![]() |
|||||
Odrůda | Výrobce | Země původu |
Zbytkový cukr | Objem | |
| | Veltlínské zelené | Vajbar vinařství | CZ | suché | 20l |
| | Ryzlink vlašský | Vajbar vinařství | CZ | suché | 20l |
| | Rulandské bílé | Vajbar vinařství | CZ | suché | 20l |
| | Ryzlink rýnský | Vajbar vinařství | CZ | polosuché | 20l |
| | Rulandské šedé | Vajbar vinařství | CZ | polosuché | 20l |
| | Chardonnay | Vajbar vinařství | CZ | polosuché | 20l |
| | Sauvignon | Vajbar vinařství | CZ | polosuché | 20l |
| | André | Vajbar vinařství | CZ | suché | 20l |
| | Rulandské modré | Vajbar vinařství | CZ | suché | 20l |
| | Frankovka - zrála v dub. sudu | Vajbar vinařství | CZ | suché | 20l |
| | Dornfelder | Vajbar vinařství | CZ | suché | 20l |
| | Cabernet Sauvignon | Vajbar vinařství | CZ | polosuché | 20l |
| | Frankovka ROSÉ | Vajbar vinařství | CZ | polosladké | 20l |
| | Zweigeltrebe ROSÉ | Vajbar vinařství | CZ | polosuché | 20l |
| | Cabernet Sauvignon ROSÉ | Vajbar vinařství | CZ | polosladké | 20l |
Stáčená moravská vína v BiB o objemu 3l - Vajbar vinařství | |||||||
![]() |
|||||||
Odrůda | Ročník | Země původu |
Zbytkový cukr |g/l| |
Cukernatost moštu při sběru | Alkohol | Objem | |
| | Veltlínské zelené | 2018 | CZ | suché |1,5| | 21,2° | 12,0% | 3l |
| | Rulandské bílé | 2018 | CZ | suché | 21,6° | 12,0% | 3l |
| | Ryzlink rýnský | 2018 | CZ | suché | 21,0° | 11,0% | 3l |
| | Muškát moravský |
2018 | CZ | polosuché | 22,0° | 11,5% | 3l |
| | Rulandské šedé | 2018 | CZ | polosuché |13| | 22,8° | 12,5% | 3l |
| | Modrý Portugal | 2018 | CZ | suché |
20,6° | 11,5% | 3l |
| | Dornfelder | 2018 | CZ | suché | 22,0° | 12,0% | 3l |
| | Frankovka | 2018 | CZ | suché |1| | 22,5° | 12,5% | 3l |
| | Rulandské modré | 2018 | CZ | suché | 13,0% | 3l | |
| | Rulandské modré ROSÉ | 2017 | CZ | suché |1,1| | 22,0° | 11,5% | 3l |
| | Zweigeltrebe ROSÉ | 2018 | CZ | suché |
20,2° | 11,5% | 3l |
Dárková balení a další produkty vinařství v BiB (mošty v BiB atd.) zde | |||||||
Jedná se o jedinečnou řadu moravských zemských vín, garantujících kvalitu přívlastků (kabinet, pozdní sběr a výběr z hroz.) Původ hroznů je z vinic z okolí Rakvic, které byly zpracovány ve Vinařství Vajbar. Vzhledem k vysoké kvalitě hroznů je vyrobeno pouze omezené množství těchto boxů. Vlastnosti materiálu obalu, zaručují zachování vysoké kvality vín po delší dobu skladování. |
Svařák BiB o objemu 5l, 20l |
||||
![]() |
||||
Odrůda | Výrobce | Alkohol | Objem | |
| | Svařené víno (Aromatizovaný vinný nápoj) | Kácovka | 9,5% | 5l |
| | Královský svařák (Aromatizovaný vinný nápoj) | Vineco | 10,0% | 5l |
| | Královský svařák (Aromatizovaný vinný nápoj) | Vineco | 10,0% | 20l |
Stáčená světová vína v BiB o různém objemu | ||||||
![]() |
||||||
Odrůda | Výrobce | Země původu | Zbytkový cukr | Alkohol | Objem | |
| | Rousanne + Bourbulenc | IGP Vaucluse - Marrenon | FR | suché | 13,0% | 3l |
| | Sauvignon + Colombard | Pierre Chavin Vin de Gascogne | FR | suché | 11,5% | 3l |
| | Cabernet + Merlot | Pierre Chavin Vin de Gascogne | FR | suché | 12,5% | 3l |
| | Syrah + Grenache | IGP Vaucluse - Marrenon | FR | suché | 13,0% | 3l |
| | 80% Merlot, 10% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon |
Chateau Tour de Luchey | FR | suché | 13,5% | 3l |
| | Grenache + Syrah ROSÉ | Pierre Chavin Vin de Gascogne | FR | suché | 12,5% | 3l |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| | Pinot Grigio | Il Capolavoro | IT | suché | 12,5% | 3l |
| | Primitivo | Farnese | IT | suché | 13,0% | 3l |
| | Nero d'Avola | Il Capolavoro | IT | suché | 14,0% | 3l |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| | Shiraz + Cabernet | Jim´s Creek | AUS | suché | 12,5% | 3l |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| | Chardonnay | Vineco | JAR | suché | 12,5% | 5l |
| | Chenin Blanc | Vineco | JAR | suché | 12,5% | 5l |
| | Cabernet Sauvignon | Vineco | JAR | suché | 13,0% | 5l |
| | Pinotage | Vineco | JAR | suché | 12,5% | 5l |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| | Malbec | Domaine Bousquet | ARG | suché | 13,5% | 3l |
| | Malbec (obl. Mendoza) |
Vineco | ARG | suché | 14,0% | 5l |
| | Bonarda |
Vineco | ARG | suché | 13,0% | 5l |
| | Merlot (obl. Mendoza) | Vineco | ARG | suché | 13,0% | 5l |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| | Tempranillo | Vineco | ESP | suché | 13,0% | 5l |
Více informací o zahraničních vínech naleznete zde |
Ceny nabízených vín jsou na vyžádání na: T: 702 505 552 E: info@vino-port.cz