Lahvová vína

V žádné vinotéce, vinárně nebo dobré restauraci, nesmí chybět také kvalitní a cenově dostupné víno v lahvi. Nabízíme vína od mnoha moravských vinařů, kteří nás přesvědčili svými kvalitami. Víme, že je oceníte jak Vy, tak také vaši zákazníci.
Naši aktuální nabídku lahvových vín naleznete níže. Spoustu vín také nabízíme za aktuální akční ceny!
Kompletnější informace o jednotlivých vinařství, můžete získat zde. | Nabízíme také vína na svatbu o kterých se vše dozvíte zde.
Ceny nabízených vín jsou na vyžádání na: T: 702 505 552 E: info@vino-port.cz
(Všechny nabídky níže jsou aktualizovány dle současného stavu. Pokud nenajdete své oblíbené víno, je možné, že již brzy bude do nabídky přidáno)
| Vinařství Vajbar | |||||
![]() |
|||||
| Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | |
| Dárková balení a další produkty vinařství (mošty, otvírák, atd.) zde | |||||
| FREEZANTE | nealkoholické | 0,75 l | |||
| nealkoholický nápoj z odalkoholizovaného vína sycený přírodním CO2 |
|||||
| FREEZANTE ROSÉ | nealkoholické | 0,75 l | |||
| nealkoholický nápoj z odalkoholizovaného vína sycený přírodním CO2 | |||||
| Divoká višeň FRIZZANTE | ovocné víno | sladké | 0,75 l | ||
| Chardonnay FRIZZANTE | 2024 | jakostní perlivé | suché | 0,75 l | |
| Ryzlink rýnský FRIZZANTE | 2024 | jakostní perlivé | polosuché | 0,75 l | |
| Pálava FRIZZANTE | 2023 | jakostní perlivé | polosuché | 0,75 l | |
| Solaris FRIZZANTE | 2025 | m. zem. perlivé | polosladké | 0,75 l | |
| Irsai Oliver FRIZZANTE | 2024 | jakostní perlivé | polosladké | 0,75 l | |
| Cabernet Moravia rosé FRIZZANTE | 2024 | jakostní perlivé | polosladké | 0,75 l | |
| Sekt VAJBAR BRUT barrique Rulandské bílé | 2014 | sekt | suché | 0,75 l | |
| Sekt VAJBAR BRUT VZ + RR | 2018 | pěstitelský sekt | suché | 0,75 l | |
| Sekt VAJBAR EXTRA BRUT Chardonnay | 2020 | pěstitelský sekt | suché | 0,75 l | |
| Sekt VAJBAR BRUT FR rosé | 2020 | pěstitelský sekt | suché | 0,75 l | |
| Chardonnay | 2022 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | |
| Muškát moravský | 2022 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | |
| Irsai Oliver | 2024 | kabinetní | polosuché | 0,75 l | |
| Pálava | 2024 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | |
| Rulandské bílé | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| Rulandské šedé | 2023 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | |
| Rulandské šedé | 2024 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
| Ryzlink rýnský | 2024 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
| Ryzlink vlašský | 2024 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
| Sauvignon | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| Sauvignon | 2024 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
| Solaris | 2024 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
| Sylvánské zelené | 2024 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
| Tramín červený | 2024 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | |
| Veltlínské zelené | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| André | 2022 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| André barrique | 2023 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| Cabernet Moravia | 2023 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| Cabernet Sauvignon | 2023 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| Dornfelder | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| Frankovka | 2022 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| Modrý Portugal | 2022 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| Rulandské modré | 2023 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| Zweigeltrebe | 2023 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| Rosé Kozí horky | 2024 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
| Cabernet Moravia rosé | 2024 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
| Frankovka rosé | 2024 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | |
| Merlot rosé | 2024 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | |
| Zweigeltrebe rosé | 2024 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
| FAMILY RESERVA Rulandské šedé barrique | 2021 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| FAMILY RESERVA Ryzlink vlašský BETON | 2022 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| FAMILY RESERVA Ryzlink vlašský barrique | 2015 | jakostní víno | suché | 0,75 l | |
| FAMILY RESERVA Sauvignon barrique | 2020 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| FAMILY RESERVA Cabernet Moravia barrique | 2021 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| FAMILY RESERVA MERLOT barrique | 2022 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| FAMILY RESERVA MERLOT | 2021 | výběr z bobulí | polosladké | 0,75 l | |
| FAMILY RESERVA Cuvée MER+CS barrique | 2022 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| FAMILY RESERVA Pinot Noir barrique | 2022 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| Speciální vína | |||||
|
2021 | ledové | sladké | 0,2 l | |
| Pálava | 2023 | ledové | sladké | 0,2 l | |
| Pálava | 2023 | slámové | sladké | 0,2 l | |
| Pálava | 2022 | výběr z bobulí | sladké | 0,2 l | |
| Kerner | 2022 | výběr z bobulí | sladké | 0,2 l | |
| Rulandské šedé - botrytický sběr | 2018 | výběr z bobulí | sladké | 0,2 l | |
| Rulandské modré - Blanc de Noir | 2022 | výběr z bobulí | sladké | 0,2 l | |
| Pálava MAGNUM 1,5l | 2021 | výběr z hroznů | polosladké | 1,5 l | |
| Ryzlink rýnský MAGNUM 1,5l barrique | 2019 | pozdní sběr | suché | 1,5 l | |
|
2023 | výběr z hroznů | suché | 1,5 l | |
| Merlot MAGNUM 1,5l | 2023 | výběr z hroznů | suché | 1,5 l | |
| Frankovka MAGNUM 1,5l | 2019 | výběr z hroznů | suché | 1,5 l | |
| Vinařství Vajbar - TERROIR Pálava |
|||||
![]() |
|||||
| Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | |
| Chardonnay | 2020 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Neuburské | 2019 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Neuburské | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Pálava | 2023 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l |
| Rulandské bílé | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Rulandské bílé | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | 2020 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | 2021 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Vinařství Zajíci ze Zaječí | |||||
![]() |
|||||
| Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | |
| Ryzlink rýnský | zemské | suché | 0,75 l | |
| Veltlínské zelené | zemské | suché | 0,75 l | |
| Chardonnay | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Hibernal | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Rulandské šedé | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Solaris | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Tramín červený | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Frankovka | zemské | suché | 0,75 l |
| Vinařství Sing Wine - Tomáš Tetur |
|||||
![]() |
|||||
| Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | |
|
2022 | SEKT | brut | 0,75 l | |
| Cuvéé SARMAT | 2021 | cuvée VZ + TČ | suché | 0,75 l | |
| Sauvignon FRIZZANTE | 2025 | jemně perlivé | polosuché | 0,75 l | |
| Ryzlink vlašský | 2025 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
|
2025 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| Rulandské šedé | 2025 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| Sauvignon | 2025 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | |
| Tramín červený | 2025 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | |
|
2025 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | |
| Cabernet Sauvignon | 2022 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| Dornfelder | 2023 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| Rulandské modré | 2022 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | |
| Frankovka | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Vinařství Krist | |||||
![]() |
|||||
| Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | |
| Müller Thurgau | bílé víno | suché | 0,75 l | |
| Veltlínské zelené | bílé víno | suché | 0,75 l | |
| Ryzlink vlašský | bílé víno | suché | 0,75 l | |
| Tramín červený | bílé víno | suché | 0,75 l | |
| Chardonnay | bílé víno | suché | 0,75 l | |
| Rulandské šedé | bílé víno | polosuché | 0,75 l | |
| Silvánské zelené | bílé víno | polosuché | 0,75 l | |
| Sauvignon | bílé víno | polosladké | 0,75 l | |
| Irsai Oliver | bílé víno | polosladké | 0,75 l | |
| Pálava | bílé víno | sladké | 0,75 l | |
| Rulandské modré | červené víno | suché | 0,75 l | |
| Modrý portugal | červené víno | suché | 0,75 l | |
| Frankovka | červené víno | suché | 0,75 l | |
| Merlot | červené víno | suché | 0,75 l | |
| Cabernet Sauvignon | červené víno | polosuché | 0,75 l | |
| Svatovařinecké | červené víno | polosladké | 0,75 l | |
| Cabernet Sauvignon ROSÉ | růžové víno | polosuché | 0,75 l | |
| Müller Thurgau | BUBLINY | 2018 | jemně perlivé | polosladké | 0,75 l |
| Hibernal | FRIZZANTE | 2023 | jemně perlivé | polosuché | 0,75 l |
| Rulandské šedé | 2022 | kabinetní | suché | 0,75 l |
| Sauvignon | 2020 | kabinetní | suché | 0,75 l |
| Pálava | 2022 | kabinetní | polosuché | 0,75 l |
| Muškát moravský | 2023 | kabinetní | polosuché | 0,75 l |
| Irsai Oliver | 2021 | kabinetní | polosuché | 0,75 l |
| Rulandské šedé | 2022 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Rulandské bílé | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Rulandské bílé | 2023 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l |
| Hibernal |Panenská sklizeň | 2023 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Sylvánské Zelené | 2022 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Sauvignon |Panenská sklizeň | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Sauvignon | 2022 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | 2022 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Chardonnay | 2022 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Tramín červený | 2023 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l |
| Irsai Oliver|Panenská sklizeň | 2020 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l |
| Pálava |Panenská sklizeň | 2021 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l |
| Pálava | 2024 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l |
| Rulandské modré | 2021 | kabinetní | polosuché | 0,75 l |
| Zweigeltrebe | 2023 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Neronet | 2023 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Dornfelder | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Alibernet | 2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Merlot |Panenská sklizeň | 2023 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Modrý portugal | 2019 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Frankovka | 2023 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l |
| Rulandské modré | 2023 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Svatovavřinecké | 2022 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l |
| Cabernet Sauvignon |Panenská sklizeň |
2023 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Rulandské modré - ROSÉ | 2024 | kabinetní | polosuché | 0,75 l |
| Zweigeltrebe - ROSÉ | 2022 | kabinetní | polosuché | 0,75 l |
| Cabernet Sauvignon - ROSÉ |Panenská skliz. | 2023 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l |
| Merlot - ROSÉ |Panenská sklizeň | 2023 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | 2023 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l |
| Pálava | 2022 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l |
| Rulandské šedé | 2023 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l |
| Rulandské modré | 2024 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l |
| Rulandské modré - ROSÉ | 2020 | výběr z bobulí | sladké | 0,38 l |
| Pálava | 2020 | ledové | sladké | 0,38 l |
| Tramín červený | 2021 | ledové | sladké | 0,38 l |
| Rulandské bílé | 2021 | ledové | sladké | 0,38 l |
| Rulandské modré | 2020 | ledové | sladké | 0,38 l |
| Edice vín Jesus | ||||
| Pálava | 2022 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Ryzlink Rýnský | 2018 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Sauvignon | 2023 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Archivní a speciální vína | ||||
| Pálava | zemské | polosuché | 3 l | |
| Vinařství Krist - Kristovy poklady | |||||
![]() |
|||||
| Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | |
| Ryzlink rýnský | 2021 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Rulandské bílé | 2020 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Sylvánské zelené | 2020 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Pálava | 2022 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | 2023 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l |
| Rulandské šedé | 2023 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský | 2018 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l |
| Cabernet Cubin | 2023 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Alibernet | 2022 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Neronet | 2022 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Vinařství Čech | |||||
![]() |
|||||
| Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | |
| Ryzlink vlašský | BIO | zemské | suché | 0,75 l | |
| Sauvignon | BIO | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Rulandské šedé | BIO | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Tramín červený | BIO | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Zweigeltrebe | BIO | zemské | suché | 0,75 l | |
| Frankovka | BIO | zemské | suché | 0,75 l | |
| Cabernet Moravia | BIO | zemské | suché | 0,75 l | |
| Dornfelder | BIO | zemské | suché | 0,75 l | |
| Zweigeltrebe ROSÉ | BIO | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Muškát moravský | BIO | 2022 | kabinetní | polosuché | 0,75 l |
| Sauvignon | BIO | 2023 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Rulandské šedé | BIO | 2024 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l |
| Chardonnay | BIO | 2023 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Tramín červený | BIO | 2023 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Dornfelder | BIO | 2023 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Frankovka | BIO | 2023 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Cabernet Moravia | BIO | 2022 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Cabernet Sauvignon | BIO | 2022 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Rulandské modré | BIO | 2021 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Neronet | BIO | 2023 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Cabernet Sauvignon ROSÉ - Adélka |
BIO | 2024 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Sauvignon | BIO | 2021 | výběr z bobulí | sladké | 0,5 l |
| Rodinné vinařství Sedlák | |||||
![]() |
|||||
| Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | |
| Ryzlink vlašský | 2024/25 | zemské | suché | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | 2024/25 | zemské | suché | 0,75 l |
| Müller Thurgau | 2024/25 | zemské | suché | 0,75 l |
| Sauvignon | 2024/25 | zemské | suché | 0,75 l |
| Rulandské šedé | 2024/25 | zemské | suché | 0,75 l |
| Pinot - Chardonnay | 2024/25 | zemské | suché | 0,75 l |
| Modrý Portugal | 2024/25 | zemské | suché | 0,75 l |
| Cabernet | 2024/25 | zemské | suché | 0,75 l |
| Frankovka ROSÉ | 2024/25 | zemské | polosuché | 0,75 l |
| Muškát + Müller FRIZZANTE | 2025 | jemně perlivé víno | polosuché | 0,75 l |
| * Sedlákovo jarní víno |
2025 | cuvée RV+VZ+RR | suché | 0,75 l |
| Letní víno | 2025 | cuvée MM+MT+SG | suché | 0,75 l |
| * Letní rosé | 2025 | cuvée ZW+FR | polosuché | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Rulandské šedé | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Neuburské | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Sauvignon | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Chardonnay | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Tramín červený | 2024 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Hibernal | 2024 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Frankovka | 2023 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Zweigeltrebe | 2023 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Rulandské modré | 2023 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Merlot | 2023 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Tramín červený | 2023 | výběr z bobulí | sladké | 0,75 l |
| Limitované edice vín | ||||
| SEKT - Blanc de Blancs | 2023 | Chardonnay | extra brut | 0,75 l |
| Ryzlink Rýnský edice ICONE | 2023 | mzv | suché | 0,75 l |
| Neuburské edice ICONE | 2023 | mzv | suché | 0,75 l |
| Chardonnay edice ICONE | 2023 | mzv | suché | 0,75 l |
| Renomé barrique | 2023 | cuvée MER+ZW+FR | suché | 0,75 l |
| Cabernet Franc edice ICONE | 2023 | mzv | suché | 0,75 l |
| Merlot edice ICONE | 2023 | mzv | suché | 0,75 l |
| Pinot Noir edice ICONE | 2023 | mzv | suché | 0,75 l |
| Velká červená slípka | 2022 | mzv | suché | 0,75 l |
| Vinařství Žůrek | |||||
![]() |
|||||
| Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | |
| Dárková balení a další produkty vinařství (skleničky, atd.) zde |
|||||
| Řada Speciálních vín | ||||
| SEKT Chardonnay | 2023 | Demi | 0,75 l | |
| SEKT Ryzlink rýnský - Traditional Method |
2024 | Extra brut | 0,75 l | |
| Tramín červený | 2022 | výběr z bobulí | sladké | 0,5 l |
| Rulandské bílé | 2023 | výběr z bobulí | polosladké | 0,5 l |
| Řada Exclusive | ||||
| Ryzlink vlašský | 2023 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Sauvignon | 2022 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Chardonnay | 2023 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Hibernal | 2024 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l |
| Rulandské bílé | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Pálava | 2024 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l |
| Tramín červený | 2024 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l |
| Neronet | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Rulandské modré | 2022 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Rulandské modré - zrálo v dub. sudech | 2024 | výběr z bobulí | suché | 0,75 l |
| Merlot | 2023 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Řada Extra Range | ||||
| Ryzlink vlašský | 2024 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Sylvánské zelené | 2023 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Chardonnay | 2023 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l |
| Rulandské šedé | 2024 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | 2021 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Zweigeltrebe | 2023 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Frankovka | 2024 | pozdní sběr | suché | 0,75 l |
| Rulandské modré ROSÉ | 2022 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l |
| Víno Rakvice | |||||
![]() |
|||||
| Odrůda | Ročník | Zatřídění | Zbytkový cukr | Balení | |
| Hibernal | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Tramín červený | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Chardonnay | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Rulandské šedé | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Ryzlink rýnský | zemské | polosuché | 0,75 l | |
| Pálava | zemské | polosladké | 0,75 l | |
| Irsai Oliver | zemské | polosladké | 0,75 l | |
| Frankovka | zemské | suché | 0,75 l | |
| Modrý portugal | zemské | suché | 0,75 l | |
| Dornfelder | zemské | suché | 0,75 l | |
| Cabernet Morávia ROSÉ | zemské | polosuché | 0,75 l |


.png)





