Bag in Box víno

Bag in Box víno je základ našeho sortimentu a určitě stáčené víno by nemělo chybět v žádné vinotéce a gastru!
Základní dělení je dle objemu, kde se jedná o:
• BiB 20l (náhrada za KEG) - může být dále čepováno přes stáčecí zařízení
• BiB 5l - vhodné jak pro čepování (gastro), tak také pro prodej
• BiB 3l - které jsou naplněny exkluzivními víny s parametry přívlastkových
• Petainer + Polykeg - nové jednorázové obaly, která jsou určeny pro perlivá vína typu Frizzante atd.
Ke stáčeným vínům je možné poskytnout také stáčecí zařízení zdarma včetně odborné montáže.
Jedná se o cenově velmi výhodné sudové víno, které je nyní plněno do praktických kartonových obalů. Bag in Box se stává novou moderní formou balení vína a je mnohem praktičtější než původní KEG sudy u kterých měla navíc nejedna obsluha problémy s těžkou manipulací. Další výhodou je, že se za ně nemusí platit žádné zálohy. Celosvětově je systém využíván u více než 60% dodavatelů.
Ceny nabízených vín jsou na vyžádání na: T: 702 505 552 E: info@vino-port.cz
(Všechny nabídky níže jsou aktualizovány dle současného stavu. Pokud nenajdete své oblíbené víno, je možné, že již brzy bude do nabídky přidáno)
| Stáčená moravská vína v BiB o objemu 20l a 5l - Vinařství Veselý | |||
![]() |
|||
| Odrůda | Výrobce | Země původu |
Zbytkový cukr |
| Veltlínské zelené | vinařství Veselý | CZ | suché |
| Müller Thurgau | vinařství Veselý | CZ | suché |
| Rulandské šedé | vinařství Veselý | CZ | suché |
| Rulandské šedé | vinařství Veselý | CZ | polosladké |
| Sauvignon | vinařství Veselý | CZ | suché |
| Chardonnay | vinařství Veselý | CZ | polosuché |
| Ryzlink Rýnský | vinařství Veselý | CZ | suché |
| Tramín | vinařství Veselý | CZ | suché |
| Pálava | vinařství Veselý | CZ | polosladké |
| Hibernal | vinařství Veselý | CZ | polosuché |
| Svatovavřinecké | vinařství Veselý | CZ | suché |
| André | vinařství Veselý | CZ | suché |
| Modrý Portugal | vinařství Veselý | CZ | suché |
| Rulandské modré | vinařství Veselý | CZ | suché |
| Zweigeltrebe | vinařství Veselý | CZ | suché |
| Frankovka | vinařství Veselý | CZ | suché |
| Dornfelder | vinařství Veselý | CZ | polosuché |
| Cabernet Cortis | vinařství Veselý | CZ | suché |
| Zweigeltrebe ROSÉ | vinařství Veselý | CZ | suché |
| Frankovka ROSÉ | vinařství Veselý | CZ | polosladké |
| Stáčená vína v BiB o objemu 20l a 5l - Vajbar vinařství | |||
![]() |
|||
| Odrůda | Výrobce | Země původu |
Zbytkový cukr |
| Ryzlink vlašský | vinařství Vajbar | HUN | suché |
| Müller Thurgau | vinařství Vajbar | HUN | suché |
| Veltlínské zelené | vinařství Vajbar | HUN | suché |
| Muškát | vinařství Vajbar | HUN | polosladké |
| Irsai Oliver | vinařství Vajbar | HUN | suché |
| Irsai Oliver | vinařství Vajbar | HUN | polosladké |
| Ryzlink rýnský | vinařství Vajbar | HUN | suché |
| Rulandské šedé (Pinot Gris) | vinařství Vajbar | HUN | suché |
| Rulandské šedé (Pinot Gris) | vinařství Vajbar | HUN | polosuché |
| Chardonnay | vinařství Vajbar | HUN | polosuché |
| Tramín červený | vinařství Vajbar | HUN | polosuché |
| Tramín červený | vinařství Vajbar | HUN | polosladké |
| Zweigeltrebe | vinařství Vajbar | HUN | suché |
| Modrý Portugal | vinařství Vajbar | HUN | suché |
| Merlot | vinařství Vajbar | ESP | suché |
| Merlot | vinařství Vajbar | ESP | polosladké |
| Cabernet Sauvignon | vinařství Vajbar | ESP | suché |
| Malbec | vinařství Vajbar | Chille | suché |
| Merlot ROSÉ | vinařství Vajbar | ESP | polosladké |
| Zweigeltrebe ROSÉ | vinařství Vajbar | HUN | polosuché |
| Stáčená vína v BiB o objemu 20l a 5l - Vinařství Krist | |||
![]() |
|||
| Odrůda | Výrobce | Země původu hroznů |
Zbytkový cukr |
| Veltlínské zelené | vinařství Krist | SK | suché | |
|
vinařství Krist | SK | suché | |
| Sylvánské zelené | vinařství Krist | SK | polosuché | |
| Rulandské šedé | vinařství Krist | SK | polosuché | |
| Sauvignon | vinařství Krist | SK | polosladké | |
| Irsai Oliver | vinařství Krist | HUN | polosladké | |
| Merlot | vinařství Krist | SK | suché | |
| Rulandské modré | vinařství Krist | SK | suché | |
| Cabernet Sauvignon | vinařství Krist | SK | polosuché |
| Stáčená moravská vína v BiB o objemu 20l a 5l - Vinařství SingWine - Tomáš Tetur |
|||
![]() |
|||
| Odrůda | Výrobce | Země původu |
Zbytkový cukr |
| Veltlínské zelené | vinařství Tetur Tomáš | CZ | suché |
| Müller Thurgau | vinařství Tetur Tomáš | CZ | suché |
| Rulandské šedé | vinařství Tetur Tomáš | CZ | suché |
| Sauvignon | vinařství Tetur Tomáš | CZ | suché |
| Ryzlink rýnský | vinařství Tetur Tomáš | CZ | suché |
| Zweigeltrebe | vinařství Tetur Tomáš | CZ | suché |
| Dornfelder | vinařství Tetur Tomáš | CZ | suché |
| Stáčená moravská vína v BiB o objemu 20l - Vajbar vinařství | |||
![]() |
|||
| Odrůda | Výrobce | Země původu |
Zbytkový cukr |
| Veltlínské zelené | vinařství Vajbar | CZ | suché |
| Ryzlink vlašský | vinařství Vajbar | CZ | suché |
| Rulandské bílé | vinařství Vajbar | CZ | suché |
| Hibernal | vinařství Vajbar | CZ | polosuché |
| Ryzlink rýnský | vinařství Vajbar | CZ | polosuché |
| Rulandské šedé | vinařství Vajbar | CZ | polosuché |
| Chardonnay | vinařství Vajbar | CZ | polosuché |
| Sauvignon | vinařství Vajbar | CZ | polosuché |
| Pálava | vinařství Vajbar | CZ | polosladké |
| Dornfelder | vinařství Vajbar | CZ | suché |
| Cabernet Moravia | vinařství Vajbar | CZ | suché |
| André | vinařství Vajbar | CZ | suché |
| Rulandské modré | vinařství Vajbar | CZ | suché |
| Frankovka - zrála v dub. sudu | vinařství Vajbar | CZ | suché |
| Modrý Portugal | vinařství Vajbar | CZ | polosuché |
| Zweigeltrebe ROSÉ | vinařství Vajbar | CZ | polosuché |
| André ROSÉ | vinařství Vajbar | CZ | polosuché |
| Frankovka ROSÉ | vinařství Vajbar | CZ | polosladké |
| Cabernet Moravia ROSÉ | vinařství Vajbar | CZ | polosladké |
| Stáčená perlivá vína a nápoje v obalu Petainer, Polykeg, KEG | |||
![]() |
|||
| Odrůda | Výrobce | Balení | Zbytkový cukr |
| Frizzante BIANCO SECCO, jemně perlivý nápoj typu "Prosecco". Původ Itálie | Coltiva | Petainer 20l | suché |
| SPRITZ APERITIVO, perlivý aromatizovaný vinný nápoj typu "Aperol Spritz". Původ Itálie |
Coltiva | Petainer 20l | |
| Frizzante Vajbar, sycený alkoholický nápoj jiného typu | Vajbar | KEG 30l | suché |
| Frizzante Vajbar, sycený alkoholický nápoj jiného typu | Vajbar | KEG 30l | polosladké |
| Stáčená moravská vína v POUCH o objemu 1,5l - Vajbar vinařství | ||||
![]() |
||||
| Odrůda | Výrobce | Země původu |
Zbytkový cukr | Cukernatost moštu při sběru |
| Veltlínské zelené | vinařství Vajbar | CZ | suché | 22,8° |
| Hibernal | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 24,8° |
| Rulandské šedé | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 22,0° |
| Tramín červený | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 24,2° |
| Pálava | vinařství Vajbar | CZ | polosladké | 26,4° |
| Rulandské modré | vinařství Vajbar | CZ | suché | 23,0° |
| Frankovka ROSÉ | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 22,2° |
| Stáčená moravská vína v Bag in Box objemu 3l - Vajbar vinařství | ||||
![]() |
||||
| Odrůda | Výrobce | Země původu |
Zbytkový cukr | Cukernatost moštu při sběru |
| Veltlínské zelené | vinařství Vajbar | CZ | suché | 22,3 |
| Ryzlink vlašský | vinařství Vajbar | CZ | suché | 22 |
| Rulandské bílé | vinařství Vajbar | CZ | suché | 21,4 |
| Ryzlink rýnský | vinařství Vajbar | CZ | suché | 21,8 |
| Sylvánské zelené | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 22,5 |
| Neuburské | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 22,6 |
| Hibernal | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 24,2 |
| Muškát moravský | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 21,8 |
| Chardonnay | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 24,8 |
| Solaris | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 22,1 |
| Rulandské šedé | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 22,6 |
| Tramín červený | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 24,2 |
| Pálava | vinařství Vajbar | CZ | polosladké | 26,4 |
| Frankovka | vinařství Vajbar | CZ | suché | 22,4 |
| Modrý Portugal | vinařství Vajbar | CZ | suché | 21,8 |
| Dornfelder | vinařství Vajbar | CZ | suché | 22 |
| Rulandské modré | vinařství Vajbar | CZ | suché | 23 |
| Merlot | vinařství Vajbar | CZ | suché | |
| Zweigeltrebe ROSÉ | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 22,8 |
| Frankovka ROSÉ | vinařství Vajbar | CZ | polosuché | 23,5 |
| André ROSÉ | vinařství Vajbar | CZ | polosladké | 21,5 |
| Cabernet Moravia ROSÉ | vinařství Vajbar | CZ | polosladké | 23,5 |
| Muškát moravský - 100% ovocný mošt, nefiltrované | ||||
| Cabernet Moravia - hroznový mošt 100%, nefiltrované | ||||
| Dárková balení a další produkty vinařství v BiB (mošty v BiB atd.) zde | |||||||
| Jedná se o jedinečnou řadu moravských zemských vín, garantujících kvalitu přívlastků (kabinet, pozdní sběr a výběr z hroz.) Původ hroznů je z vinic z okolí Rakvic, které byly zpracovány ve Vinařství Vajbar. Vzhledem k vysoké kvalitě hroznů je vyrobeno pouze omezené množství těchto boxů. Vlastnosti materiálu obalu, zaručují zachování vysoké kvality vín po delší dobu skladování. |
|||||||
| Stáčená světová vína v BiB o různém objemu | |||
![]() |
|||
| Odrůda | Výrobce |
Země původu |
Zbytkový cukr |
| Roussane + Marsanne | Marrenon - IGP Bílé | FR | suché | |
|
Pierre Chavin Vin de Gascogne | FR | suché | |
| Grenache+Syrah ROSÉ | Pierre Chavin Vin de Gascogne | FR | suché | |
| Primitivo | Farnese | IT | suché |
| Svařák BiB o objemu 2,25l, 10l |
|||
![]() |
|||
| Odrůda | Výrobce | Země původu | Zbytkový cukr |
| Svařené víno (Aromatizovaný vinný nápoj) | Víno VM | CZ | sladké |
Ceny nabízených vín jsou na vyžádání na: T: 702 505 552 E: info@vino-port.cz








